Schmuckgrafik: Rundbogen
Überschrift: Netzgebiet Erdgas

 

 

Erklärungen zur Netzkarte
1. Nummer gemäß Netzkarte
2. Übernahmestation
3. Gasart
4. maximaler Betriebsdruck des vorgelagerten Netzes (in bar)
5. maximaler Betriebsdruck des nachgeschalteten Netzes (in bar)
6. Betreiber des vorgelagerten Netzes*
1 2 3 4 5 6*
1 Bad Sulza H 16 1 Ontras
2 Bennungen H 25 25 ETG
4 Bodelwitz H 25 16 ETG
5 Chursdorf H 25 16 ETG
6 Coschütz H 25 10 ESG
7 Daßlitz H 25 1 ETG
8 Dorna H 84 16 ETG
9 Eischleben H 84 16 ETG
10 Ernstthal H 25 16 ETG
11 Forst Mohlsdorf H 25 16 ETG
12 Gillersdorf H 25 16 ETG
13 Gräfinau H 84 4 ETG
14 Harra H 25 16 EGG
15 Hönbach H 25 10 ETG
16 Jägerberg II H 16 16 ETG
17 Kamsdorf H 25 1 ETG
18 Königsee H 84 16 ETG
19 Könitz H 25 16 ETG
20 Langenwolschendorf H 25 1 ETG
21 Mengersger.-Hämmern H 25 16 ETG
22 Milz H 70 70 EGG
23 Moßbach H 25 1 ETG
24 Neuhaus -Igelshieb H 25 16 ETG
25 Neuhaus-Schierschnitz H 70 10 E.ON Bayern
26 Neukirchen H 84 25/45 ETG
27 Nörditz H 16 10 Ontras
28 Oberhof/Gehlberg H 25 6 ETG
29 Oberndorf H 84 25 ETG
30 Peuschen H 25 1 ETG
31 Pöllwitz H 25 1 ETG
32 Ranis H 25 1 ETG
33 Rannstedt H 16 1 Ontras
34 Reichmannsdorf H 25 16 ETG
35 Schmiedefeld-Taubenb. H 25 10 ETG
36 Schönhaide H 84 10 ETG
37 Schwarzbach H 25 16 ETG
38 Steinach H 25 10 ETG
39 Steinheid H 25 4 ETG
40 Sulza-Maua H 64 16 ETG
41 Troistedt H 84 25/16 ETG
42 Viernau H 25 16 ETG
43 Westgreußen H 25 16 ETG
44 Zöllnitz H 64 1 ETG
45 Zorge L 16 16 Harz Energie
46 Allmenhausen H 64 40 Untergrundspeicher
*
Ontras: Ontras-VNG Gastransport GmbH
ETG: Erdgastransportgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH
ESG: Erdgas Südsachsen GmbH Chemnitz
EGG: E.ON Gas Grid GmbH
E.ON Bayern: E.ON Bayern AG
Harz Energie: Harz Energie GmbH & Co KG
 
DruckenDruckversion TopTop
© Thüringer Energienetze GmbH 2012 DisclaimerDatenschutzImpressum