Bild: Mitarbeiter der TEN beobachten auf einem Monitor die Strombilanz in Thüringen
Guido Werner/TEN

Abschaltungen

Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu den verbindlich angemeldeten Netzsicherheitsmanagement-Maßnahmen der 50Hertz Transmission GmbH im Netz der TEN, sowie den durchgeführten/abgeschlossenen Netzsicherheitsmanagement-Maßnahmen.

Aktuell gibt es keine verbindlich angemeldeten Maßnahmen.

Wählen Sie das Kalenderjahr und den entsprechenden Zeitraum und klicken Sie dann auf „Weitere Informationen“. Hier erhalten Sie Details zu der durchgeführten Abschaltung und eine Kartenübersicht der betroffenen Gebiete.

  • 2024

    Klicken Sie auf „Weitere Informationen“ um Detailinformationen zur durchgeführten Abschaltung und eine Kartenübersicht der jeweils betroffenen Gebiete in Thüringen zu erhalten.

    Ereignis-ID Zeitraum der Abschaltung  Dauer  
      von bis    
    TEN202410000180 13.04.2024 23:57 Uhr 14.04.2024 07:34 Uhr 7,62 h Weitere Informationen
    TEN202410000170 09.04.2024 17:01 Uhr 09.04.2024 19:00 Uhr 1,98 h Weitere Informationen
    TEN202410000169 09.04.2024 16:22 Uhr 09.04.2024 16:42 Uhr 0,34 h Weitere Informationen
    TEN202410000162 07.04.2024 02:16 Uhr 07.04.2024 10:05 Uhr 7,81 h Weitere Informationen
    TEN202410000154 02.04.2024 15:25 Uhr 02.04.2024 15:32 Uhr 0,12 h Weitere Informationen
    TEN202410000150 01.04.2024 15:26 Uhr 01.04.2024 23:07 Uhr 7,7 h Weitere Informationen
    TEN202410000147 01.04.2024 13:06 Uhr 01.04.2024 14:47 Uhr 1,68 h Weitere Informationen
    TEN202410000155 31.03.2024 14:00 Uhr 31.03.2024 14:28 Uhr 0,47 h Weitere Informationen
    NBE202430005373 31.03.2024 10:30 Uhr 31.03.2024 14:03 Uhr 3,55 h Weitere Informationen
    NBE202430005372 31.03.2024 10:30 Uhr 31.03.2024 14:05 Uhr 3,58 h Weitere Informationen
    TEN202410000153 30.03.2024 13:00 Uhr 30.03.2024 13:24 Uhr 0,4 h Weitere Informationen
    NBE202430005192 30.03.2024 10:00 Uhr 30.03.2024 13:12 Uhr 3,19 h Weitere Informationen
    NBE202430005191 30.03.2024 10:00 Uhr 30.03.2024 13:00 Uhr 3,0 h Weitere Informationen
    TEN202410000157 29.03.2024 07:10 Uhr 29.03.2024 09:32 Uhr 2,38 h Weitere Informationen
    TEN202410000135 27.03.2024 15:01 Uhr 27.03.2024 15:25 Uhr 0,4 h Weitere Informationen
    NBE202430004522 27.03.2024 09:15 Uhr 27.03.2024 15:01 Uhr 5,76 h Weitere Informationen
    NBE202430004521 27.03.2024 09:15 Uhr 27.03.2024 15:01 Uhr 5,77 h Weitere Informationen
    TEN202410000125 19.03.2024 12:21 Uhr 19.03.2024 17:12 Uhr 4,85 h Weitere Informationen
    TEN202410000102 28.02.2024 12:14 Uhr 28.02.2024 13:09 Uhr 0,92 h Weitere Informationen
    TEN202410000086 09.02.2024 15:00 Uhr 09.02.2024 15:05 Uhr 0,08 h Weitere Informationen
    TEN202410000085 09.02.2024 14:45 Uhr 09.02.2024 14:54 Uhr 0,15 h Weitere Informationen
    TEN202410000078 05.02.2024 13:29 Uhr 05.02.2024 15:24 Uhr 1,92 h Weitere Informationen
    TEN202410000080 05.02.2024 07:41 Uhr 05.02.2024 07:54 Uhr 0,22 h Weitere Informationen
    TEN202410000079 29.01.2024 14:00 Uhr 02.02.2024 14:48 Uhr 96,8 h Weitere Informationen
    TEN202410000057 24.01.2024 15:40 Uhr 24.01.2024 18:11 Uhr 2,5 h Weitere Informationen
    TEN202410000049 23.01.2024 12:00 Uhr 23.01.2024 14:10 Uhr 2,17 h Weitere Informationen
    TEN202410000041 23.01.2024 05:01 Uhr 23.01.2024 12:00 Uhr 6,97 h Weitere Informationen
    TEN202410000047 23.01.2024 05:00 Uhr 23.01.2024 11:00 Uhr 5,99 h Weitere Informationen
    TEN202410000046 23.01.2024 05:00 Uhr 23.01.2024 11:00 Uhr 6,0 h Weitere Informationen
    TEN202410000048 23.01.2024 05:00 Uhr 23.01.2024 11:00 Uhr 6,0 h Weitere Informationen
    TEN202410000040 21.01.2024 05:22 Uhr 22.01.2024 12:07 Uhr 30,76 h Weitere Informationen
    TEN202410000034 14.01.2024 10:15 Uhr 15.01.2024 15:02 Uhr 28,79 h Weitere Informationen
    TEN202410000026 14.01.2024 07:30 Uhr 14.01.2024 22:30 Uhr 15,01 h Weitere Informationen
    TEN202410000025 14.01.2024 00:00 Uhr 14.01.2024 00:26 Uhr 0,44 h Weitere Informationen
    TEN202410000024 13.01.2024 19:17 Uhr 13.01.2024 23:59 Uhr 4,71 h Weitere Informationen
    TEN202410000008 02.01.2024 13:32 Uhr 02.01.2024 19:44 Uhr 6,21 h Weitere Informationen
    TEN202410000003 02.01.2024 11:38 Uhr 02.01.2024 14:26 Uhr 2,8 h Weitere Informationen
    TEN202410000002 01.01.2024 11:23 Uhr 01.01.2024 11:28 Uhr 0,09 h Weitere Informationen
    TEN202410000001 01.01.2024 08:23 Uhr 01.01.2024 10:45 Uhr 2,38 h Weitere Informationen
  • 2023

    Klicken Sie auf „Weitere Informationen“ um Detailinformationen zur durchgeführten Abschaltung und eine Kartenübersicht der jeweils betroffenen Gebiete in Thüringen zu erhalten.

    Ereignis-ID Zeitraum der Abschaltung  Dauer  
      von bis    
    TEN202410000016 31.12.2023 16:18 Uhr 02.01.2024 04:55 Uhr 36,61 h Weitere Informationen
    TEN202410000015 31.12.2023 08:12 Uhr 31.12.2023 15:01 Uhr 6,81 h Weitere Informationen
    TEN202410000014 31.12.2023 02:52 Uhr 31.12.2023 07:56 Uhr 5,06 h Weitere Informationen
    TEN202410000007 31.12.2023 01:07 Uhr 31.12.2023 01:09 Uhr 0,04 h Weitere Informationen
    TEN202310001077 29.12.2023 12:58 Uhr 29.12.2023 13:28 Uhr 0,51 h Weitere Informationen
    TEN202310001076 25.12.2023 18:18 Uhr 26.12.2023 12:17 Uhr 17,98 h Weitere Informationen
    TEN202310001075 23.12.2023 11:42 Uhr 23.12.2023 11:47 Uhr 0,08 h Weitere Informationen
    TEN202310001074 23.12.2023 10:35 Uhr 23.12.2023 10:41 Uhr 0,09 h Weitere Informationen
    TEN202310001072 23.12.2023 09:55 Uhr 23.12.2023 10:07 Uhr 0,19 h Weitere Informationen
    TEN202310001071 22.12.2023 23:48 Uhr 23.12.2023 12:53 Uhr 13,08 h Weitere Informationen
    TEN202310001069 22.12.2023 05:38 Uhr 25.12.2023 16:33 Uhr 82,92 h Weitere Informationen
    TEN202310001068 21.12.2023 20:44 Uhr 21.12.2023 21:09 Uhr 0,41 h Weitere Informationen
    TEN202310001064 21.12.2023 13:40 Uhr 21.12.2023 15:37 Uhr 1,94 h Weitere Informationen
    TEN202310001063 21.12.2023 11:41 Uhr 21.12.2023 11:46 Uhr 0,09 h Weitere Informationen
    TEN202310001061 21.12.2023 09:32 Uhr 21.12.2023 09:51 Uhr 0,32 h Weitere Informationen
    TEN202310001055 17.12.2023 22:45 Uhr 17.12.2023 23:09 Uhr 0,41 h Weitere Informationen
    NBE202330002263 17.12.2023 17:00 Uhr 17.12.2023 22:56 Uhr 5,94 h Weitere Informationen
    TEN202310001062 17.12.2023 00:00 Uhr 17.12.2023 05:54 Uhr 5,9 h Weitere Informationen
    NBE202330002231 16.12.2023 17:00 Uhr 17.12.2023 00:00 Uhr 7,0 h Weitere Informationen
    TEN202310000990 19.11.2023 11:05 Uhr 19.11.2023 11:26 Uhr 0,36 h Weitere Informationen
    TEN202310000983 14.11.2023 08:23 Uhr 14.11.2023 11:58 Uhr 3,59 h Weitere Informationen
    TEN202310000976 10.11.2023 15:59 Uhr 17.11.2023 15:42 Uhr 167,71 h Weitere Informationen
    TEN202310000975 09.11.2023 18:58 Uhr 09.11.2023 20:00 Uhr 1,03 h Weitere Informationen
    TEN202310000970 07.11.2023 08:37 Uhr 07.11.2023 14:37 Uhr 5,99 h Weitere Informationen
    TEN202310000966 05.11.2023 19:36 Uhr 05.11.2023 20:31 Uhr 0,92 h Weitere Informationen
    TEN202310000958 02.11.2023 13:25 Uhr 02.11.2023 14:14 Uhr 0,82 h Weitere Informationen
    TEN202310000957 02.11.2023 12:01 Uhr 02.11.2023 13:25 Uhr 1,39 h Weitere Informationen
    TEN202310000953 01.11.2023 09:27 Uhr 02.11.2023 17:03 Uhr 31,61 h Weitere Informationen
    TEN202310000950 31.10.2023 11:45 Uhr 31.10.2023 15:00 Uhr 3,25 h Weitere Informationen
    NBE202330000455 31.10.2023 10:46 Uhr 31.10.2023 11:45 Uhr 0,98 h Weitere Informationen
    TEN202310000946 30.10.2023 02:03 Uhr 30.10.2023 07:12 Uhr 5,14 h Weitere Informationen
    TEN202310000944 29.10.2023 14:25 Uhr 29.10.2023 14:46 Uhr 0,35 h Weitere Informationen
    TEN202310000943 29.10.2023 13:10 Uhr 29.10.2023 14:25 Uhr 1,25 h Weitere Informationen
    TEN202310000942 29.10.2023 06:33 Uhr 29.10.2023 08:48 Uhr 2,24 h Weitere Informationen
    TEN202310000911 10.10.2023 13:21 Uhr 10.10.2023 14:04 Uhr 0,72 h Weitere Informationen
    TEN202310000900 05.10.2023 11:45 Uhr 05.10.2023 14:00 Uhr 2,24 h Weitere Informationen
    TEN202310000876 27.09.2023 13:35 Uhr 27.09.2023 14:53 Uhr 1,3 h Weitere Informationen
    TEN202310000875 27.09.2023 11:55 Uhr 27.09.2023 13:25 Uhr 1,49 h Weitere Informationen
    TEN202310000872 26.09.2023 12:23 Uhr 26.09.2023 14:50 Uhr 2,44 h Weitere Informationen
    TEN202310000868 25.09.2023 11:38 Uhr 25.09.2023 15:36 Uhr 3,96 h Weitere Informationen
    TEN202310000801 12.09.2023 12:36 Uhr 12.09.2023 13:08 Uhr 0,54 h Weitere Informationen
    TEN202310000798 11.09.2023 12:11 Uhr 11.09.2023 14:40 Uhr 2,48 h Weitere Informationen
    TEN202310000792 07.09.2023 11:55 Uhr 07.09.2023 15:40 Uhr 3,74 h Weitere Informationen
    TEN202310000791 06.09.2023 11:53 Uhr 06.09.2023 15:36 Uhr 3,73 h Weitere Informationen
    TEN202310000789 05.09.2023 12:12 Uhr 05.09.2023 15:33 Uhr 3,34 h Weitere Informationen
    TEN202310000787 04.09.2023 11:25 Uhr 04.09.2023 15:52 Uhr 4,46 h Weitere Informationen
    TEN202310000784 31.08.2023 14:21 Uhr 31.08.2023 15:39 Uhr 1,29 h Weitere Informationen
    TEN202310000783 31.08.2023 12:14 Uhr 31.08.2023 12:45 Uhr 0,52 h Weitere Informationen
    TEN202310000728 12.08.2023 13:07 Uhr 12.08.2023 13:17 Uhr 0,17 h Weitere Informationen
    TEN202310000727 12.08.2023 12:48 Uhr 12.08.2023 12:58 Uhr 0,17 h Weitere Informationen
    TEN202310000719 11.08.2023 12:14 Uhr 11.08.2023 18:06 Uhr 5,88 h Weitere Informationen
    TEN202310000716 10.08.2023 13:03 Uhr 10.08.2023 15:10 Uhr 2,11 h Weitere Informationen
    TEN202310000715 10.08.2023 12:37 Uhr 10.08.2023 12:51 Uhr 0,22 h Weitere Informationen
    TEN202310000714 09.08.2023 13:21 Uhr 09.08.2023 13:31 Uhr 0,17 h Weitere Informationen
    TEN202310000713 09.08.2023 12:58 Uhr 09.08.2023 13:08 Uhr 0,17 h Weitere Informationen
    TEN202310000712 09.08.2023 12:37 Uhr 09.08.2023 12:42 Uhr 0,09 h Weitere Informationen
    TEN202310000711 09.08.2023 11:45 Uhr 09.08.2023 11:50 Uhr 0,09 h Weitere Informationen
    TEN202310000710 09.08.2023 11:29 Uhr 09.08.2023 11:34 Uhr 0,08 h Weitere Informationen
    TEN202310000707 07.08.2023 15:21 Uhr 07.08.2023 15:31 Uhr 0,17 h Weitere Informationen
    TEN202310000705 07.08.2023 13:16 Uhr 07.08.2023 13:27 Uhr 0,17 h Weitere Informationen
    TEN202310000691 03.08.2023 14:21 Uhr 03.08.2023 14:42 Uhr 0,34 h Weitere Informationen
    TEN202310000690 03.08.2023 13:57 Uhr 03.08.2023 16:12 Uhr 2,25 h Weitere Informationen
    TEN202310000689 03.08.2023 13:40 Uhr 03.08.2023 13:50 Uhr 0,17 h Weitere Informationen
    TEN202310000688 03.08.2023 12:28 Uhr 03.08.2023 13:02 Uhr 0,55 h Weitere Informationen
    TEN202310000679 01.08.2023 14:48 Uhr 01.08.2023 17:25 Uhr 2,62 h Weitere Informationen
    NBE202330002039 28.07.2023 12:00 Uhr 28.07.2023 14:00 Uhr 1,99 h Weitere Informationen
    NBE202330002038 28.07.2023 11:15 Uhr 28.07.2023 15:00 Uhr 3,75 h Weitere Informationen
    NBE202330001933 22.07.2023 09:01 Uhr 22.07.2023 12:00 Uhr 2,98 h Weitere Informationen
    NBE202330001932 22.07.2023 09:00 Uhr 22.07.2023 12:00 Uhr 2,99 h Weitere Informationen
    TEN202310000656 18.07.2023 14:15 Uhr 18.07.2023 14:40 Uhr 0,43 h Weitere Informationen
    TEN202310000647 18.07.2023 13:20 Uhr 18.07.2023 14:17 Uhr 0,95 h Weitere Informationen
    TEN202310000648 18.07.2023 13:16 Uhr 18.07.2023 14:16 Uhr 1,0 h Weitere Informationen
    TEN202310000646 18.07.2023 12:16 Uhr 18.07.2023 14:30 Uhr 2,24 h Weitere Informationen
    TEN202310000649 18.07.2023 12:14 Uhr 18.07.2023 14:32 Uhr 2,3 h Weitere Informationen
    TEN202310000643 17.07.2023 11:01 Uhr 17.07.2023 17:00 Uhr 5,98 h Weitere Informationen
    TEN202310000644 17.07.2023 11:00 Uhr 17.07.2023 17:00 Uhr 6,01 h Weitere Informationen
    TEN202310000634 13.07.2023 10:14 Uhr 13.07.2023 16:09 Uhr 5,92 h Weitere Informationen
    TEN202310000635 13.07.2023 10:00 Uhr 13.07.2023 16:09 Uhr 6,16 h Weitere Informationen
    TEN202310000629 12.07.2023 14:03 Uhr 12.07.2023 17:00 Uhr 2,94 h Weitere Informationen
    TEN202310000628 12.07.2023 14:01 Uhr 12.07.2023 17:00 Uhr 2,97 h Weitere Informationen
    TEN202310000625 12.07.2023 12:00 Uhr 12.07.2023 13:00 Uhr 1,0 h Weitere Informationen
    TEN202310000614 09.07.2023 09:16 Uhr 09.07.2023 16:00 Uhr 6,74 h Weitere Informationen
    TEN202310000615 09.07.2023 09:15 Uhr 09.07.2023 16:00 Uhr 6,76 h Weitere Informationen
    TEN202310000612 08.07.2023 10:32 Uhr 08.07.2023 15:00 Uhr 4,47 h Weitere Informationen
    TEN202310000613 08.07.2023 10:30 Uhr 08.07.2023 15:00 Uhr 4,51 h Weitere Informationen
    TEN202310000605 07.07.2023 12:01 Uhr 07.07.2023 15:45 Uhr 3,73 h Weitere Informationen
    TEN202310000604 07.07.2023 11:59 Uhr 07.07.2023 15:45 Uhr 3,77 h Weitere Informationen
    TEN202310000600 06.07.2023 10:03 Uhr 06.07.2023 16:00 Uhr 5,96 h Weitere Informationen
    TEN202310000599 06.07.2023 09:59 Uhr 06.07.2023 16:00 Uhr 6,01 h Weitere Informationen
    TEN202310000590 04.07.2023 16:00 Uhr 04.07.2023 16:37 Uhr 0,63 h Weitere Informationen
    NBE202330001178 04.07.2023 11:03 Uhr 04.07.2023 16:00 Uhr 4,95 h Weitere Informationen
    NBE202330001165 04.07.2023 09:45 Uhr 04.07.2023 16:00 Uhr 6,25 h Weitere Informationen
    NBE202330001129 03.07.2023 09:30 Uhr 03.07.2023 17:00 Uhr 7,51 h Weitere Informationen
    NBE202330001128 03.07.2023 09:30 Uhr 03.07.2023 17:00 Uhr 7,5 h Weitere Informationen
    TEN202310000558 02.07.2023 12:30 Uhr 02.07.2023 13:02 Uhr 0,53 h Weitere Informationen
    NBE202330001033 29.06.2023 14:00 Uhr 29.06.2023 15:00 Uhr 1,0 h Weitere Informationen
    NBE202330001031 29.06.2023 13:30 Uhr 29.06.2023 16:00 Uhr 2,5 h Weitere Informationen
    NBE202330001030 29.06.2023 13:30 Uhr 29.06.2023 16:00 Uhr 2,5 h Weitere Informationen
    NBE202330000995 27.06.2023 10:01 Uhr 27.06.2023 17:00 Uhr 6,98 h Weitere Informationen
    NBE202330000994 27.06.2023 10:00 Uhr 27.06.2023 17:00 Uhr 6,99 h Weitere Informationen
    NBE202330000993 21.06.2023 10:45 Uhr 21.06.2023 12:00 Uhr 1,25 h Weitere Informationen
    NBE202330000992 21.06.2023 10:45 Uhr 21.06.2023 12:00 Uhr 1,25 h Weitere Informationen
    NBE202330000991 21.06.2023 10:34 Uhr 21.06.2023 12:00 Uhr 1,43 h Weitere Informationen
    NBE202330000990 21.06.2023 10:00 Uhr 21.06.2023 11:30 Uhr 1,5 h Weitere Informationen
    NBE202330000989 18.06.2023 16:00 Uhr 18.06.2023 17:00 Uhr 0,99 h Weitere Informationen
    NBE202330000988 18.06.2023 16:00 Uhr 18.06.2023 17:00 Uhr 1,0 h Weitere Informationen
    NBE202330000983 18.06.2023 13:48 Uhr 18.06.2023 15:30 Uhr 1,7 h Weitere Informationen
    NBE202330000982 18.06.2023 13:48 Uhr 18.06.2023 15:30 Uhr 1,71 h Weitere Informationen
    NBE202330000979 18.06.2023 11:15 Uhr 18.06.2023 13:00 Uhr 1,75 h Weitere Informationen
    NBE202330000978 18.06.2023 11:15 Uhr 18.06.2023 13:00 Uhr 1,75 h Weitere Informationen
    NBE202330000971 13.06.2023 11:00 Uhr 13.06.2023 12:30 Uhr 1,49 h Weitere Informationen
    NBE202330000970 13.06.2023 11:00 Uhr 13.06.2023 12:15 Uhr 1,24 h Weitere Informationen
    NBE202330000969 13.06.2023 11:00 Uhr 13.06.2023 12:30 Uhr 1,49 h Weitere Informationen
    NBE202330000941 12.06.2023 10:00 Uhr 12.06.2023 17:00 Uhr 6,99 h Weitere Informationen
    NBE202330000944 12.06.2023 10:00 Uhr 12.06.2023 14:00 Uhr 4,01 h Weitere Informationen
    NBE202330000943 12.06.2023 10:00 Uhr 12.06.2023 17:00 Uhr 7,01 h Weitere Informationen
    NBE202330000942 12.06.2023 10:00 Uhr 12.06.2023 17:00 Uhr 7,01 h Weitere Informationen
    NBE202330000940 11.06.2023 12:00 Uhr 11.06.2023 13:02 Uhr 1,04 h Weitere Informationen
    TEN202310000396 31.05.2023 15:12 Uhr 31.05.2023 16:43 Uhr 1,52 h Weitere Informationen
    NBE202330000885 26.05.2023 09:30 Uhr 26.05.2023 14:45 Uhr 5,25 h Weitere Informationen
    NBE202330000841 22.05.2023 10:15 Uhr 22.05.2023 14:00 Uhr 3,77 h Weitere Informationen
    NBE202330000840 22.05.2023 10:00 Uhr 22.05.2023 16:01 Uhr 6,01 h Weitere Informationen
    NBE202330000839 22.05.2023 10:00 Uhr 22.05.2023 16:00 Uhr 6,0 h Weitere Informationen
    NBE202330000830 18.05.2023 16:00 Uhr 18.05.2023 18:01 Uhr 2,02 h Weitere Informationen
    NBE202330000829 18.05.2023 16:00 Uhr 18.05.2023 18:00 Uhr 2,0 h Weitere Informationen
    NBE202330000702 12.05.2023 11:45 Uhr 12.05.2023 17:32 Uhr 5,78 h Weitere Informationen
    TEN202310000326 09.05.2023 20:00 Uhr 09.05.2023 20:12 Uhr 0,2 h Weitere Informationen
    TEN202310000325 09.05.2023 20:00 Uhr 09.05.2023 20:44 Uhr 0,73 h Weitere Informationen
    TEN202310000317 09.05.2023 20:00 Uhr 09.05.2023 21:41 Uhr 1,69 h Weitere Informationen
    NBE202330000689 09.05.2023 18:30 Uhr 09.05.2023 20:04 Uhr 1,56 h Weitere Informationen
    TEN202310000315 09.05.2023 18:00 Uhr 09.05.2023 18:30 Uhr 0,5 h Weitere Informationen
    NBE202330000685 09.05.2023 14:46 Uhr 09.05.2023 20:11 Uhr 5,42 h Weitere Informationen
    NBE202330000684 09.05.2023 14:46 Uhr 09.05.2023 18:02 Uhr 3,28 h Weitere Informationen
    NBE202330000683 09.05.2023 14:45 Uhr 09.05.2023 20:00 Uhr 5,25 h Weitere Informationen
    TEN202310000417 09.05.2023 12:01 Uhr 09.05.2023 14:41 Uhr 2,67 h Weitere Informationen
    NBE202330000682 09.05.2023 09:01 Uhr 09.05.2023 12:13 Uhr 3,19 h Weitere Informationen
    NBE202330000681 09.05.2023 09:01 Uhr 09.05.2023 12:01 Uhr 3,0 h Weitere Informationen
    NBE202330000680 09.05.2023 09:00 Uhr 09.05.2023 12:00 Uhr 2,99 h Weitere Informationen
    TEN202310000287 08.05.2023 16:00 Uhr 08.05.2023 17:31 Uhr 1,51 h Weitere Informationen
    NBE202330000644 08.05.2023 15:00 Uhr 08.05.2023 16:00 Uhr 1,0 h Weitere Informationen
    TEN202310000286 08.05.2023 13:00 Uhr 08.05.2023 15:00 Uhr 2,0 h Weitere Informationen
    NBE202330000642 08.05.2023 10:01 Uhr 08.05.2023 17:03 Uhr 7,02 h Weitere Informationen
    NBE202330000641 08.05.2023 10:01 Uhr 08.05.2023 13:00 Uhr 2,99 h Weitere Informationen
    NBE202330000640 08.05.2023 10:00 Uhr 08.05.2023 13:06 Uhr 3,08 h Weitere Informationen
    NBE202330000639 08.05.2023 04:00 Uhr 08.05.2023 05:00 Uhr 1,0 h Weitere Informationen
    NBE202330000610 05.05.2023 10:00 Uhr 05.05.2023 15:00 Uhr 4,99 h Weitere Informationen
    NBE202330000609 05.05.2023 10:00 Uhr 05.05.2023 15:00 Uhr 5,0 h Weitere Informationen
    TEN202310000381 01.05.2023 14:00 Uhr 01.05.2023 14:17 Uhr 0,28 h Weitere Informationen
    NBE202330000536 01.05.2023 09:45 Uhr 01.05.2023 14:00 Uhr 4,25 h Weitere Informationen
    NBE202330000533 26.04.2023 17:00 Uhr 26.04.2023 17:45 Uhr 0,75 h Weitere Informationen
    NBE202330000525 26.04.2023 12:15 Uhr 26.04.2023 12:30 Uhr 0,25 h Weitere Informationen
    NBE202330000524 26.04.2023 08:00 Uhr 26.04.2023 11:00 Uhr 2,99 h Weitere Informationen
    NBE202330000485 24.04.2023 13:45 Uhr 24.04.2023 18:00 Uhr 4,25 h Weitere Informationen
    TEN202310000275 24.04.2023 11:09 Uhr 24.04.2023 12:33 Uhr 1,41 h Weitere Informationen
    TEN202310000274 24.04.2023 09:46 Uhr 24.04.2023 13:50 Uhr 4,07 h Weitere Informationen
    TEN202310000380 22.04.2023 17:00 Uhr 22.04.2023 17:45 Uhr 0,75 h Weitere Informationen
    NBE202330000465 22.04.2023 12:00 Uhr 22.04.2023 15:00 Uhr 3,0 h Weitere Informationen
    NBE202330000464 22.04.2023 12:00 Uhr 22.04.2023 17:00 Uhr 5,0 h Weitere Informationen
    NBE202330000463 22.04.2023 11:45 Uhr 22.04.2023 17:00 Uhr 5,25 h Weitere Informationen
    TEN202310000265 21.04.2023 16:47 Uhr 21.04.2023 17:54 Uhr 1,12 h Weitere Informationen
    NBE202330000462 21.04.2023 10:00 Uhr 21.04.2023 11:00 Uhr 0,99 h Weitere Informationen
    NBE202330000459 21.04.2023 10:00 Uhr 21.04.2023 14:00 Uhr 3,99 h Weitere Informationen
    TEN202310000262 21.04.2023 00:01 Uhr 21.04.2023 06:00 Uhr 5,98 h Weitere Informationen
    TEN202310000261 20.04.2023 21:06 Uhr 21.04.2023 06:01 Uhr 8,93 h Weitere Informationen
    NBE202330000436 19.04.2023 08:00 Uhr 19.04.2023 17:00 Uhr 9,0 h Weitere Informationen
    TEN202310000251 13.04.2023 10:33 Uhr 13.04.2023 11:39 Uhr 1,09 h Weitere Informationen
    NBE202330000432 12.04.2023 12:15 Uhr 12.04.2023 15:21 Uhr 3,11 h Weitere Informationen
    TEN202310000248 11.04.2023 14:08 Uhr 11.04.2023 15:50 Uhr 1,7 h Weitere Informationen
    NBE202330000408 06.04.2023 10:00 Uhr 06.04.2023 13:02 Uhr 3,03 h Weitere Informationen
    NBE202330000407 06.04.2023 10:00 Uhr 06.04.2023 15:10 Uhr 5,16 h Weitere Informationen
    NBE202330000406 06.04.2023 10:00 Uhr 06.04.2023 13:02 Uhr 3,04 h Weitere Informationen
    NBE202330000402 03.04.2023 11:00 Uhr 03.04.2023 17:20 Uhr 6,35 h Weitere Informationen
    TEN202310000233 03.04.2023 09:40 Uhr 03.04.2023 11:20 Uhr 1,65 h Weitere Informationen
    NBE202330000404 03.04.2023 08:30 Uhr 03.04.2023 09:15 Uhr 0,75 h Weitere Informationen
    NBE202330000403 03.04.2023 07:15 Uhr 03.04.2023 08:00 Uhr 0,75 h Weitere Informationen
    NBE202330000401 02.04.2023 19:00 Uhr 03.04.2023 00:00 Uhr 5,0 h Weitere Informationen
    TEN202310000228 30.03.2023 14:01 Uhr 30.03.2023 15:20 Uhr 1,32 h Weitere Informationen
    TEN202310000226 30.03.2023 12:09 Uhr 30.03.2023 12:38 Uhr 0,49 h Weitere Informationen
    TEN202310000227 30.03.2023 10:42 Uhr 31.03.2023 14:26 Uhr 27,75 h Weitere Informationen
    NBE202330000398 28.03.2023 10:00 Uhr 28.03.2023 15:04 Uhr 5,07 h Weitere Informationen
    NBE202330000397 28.03.2023 09:00 Uhr 28.03.2023 13:00 Uhr 4,0 h Weitere Informationen
    NBE202330000396 28.03.2023 09:00 Uhr 28.03.2023 15:05 Uhr 6,08 h Weitere Informationen
    NBE202330000395 28.03.2023 09:00 Uhr 28.03.2023 15:00 Uhr 6,0 h Weitere Informationen
    NBE202330000394 28.03.2023 06:00 Uhr 28.03.2023 07:00 Uhr 1,0 h Weitere Informationen
    NBE202330000393 28.03.2023 06:00 Uhr 28.03.2023 07:00 Uhr 1,0 h Weitere Informationen
    NBE202330000392 28.03.2023 04:00 Uhr 28.03.2023 05:00 Uhr 1,0 h Weitere Informationen
    NBE202330000391 28.03.2023 03:00 Uhr 28.03.2023 05:30 Uhr 2,5 h Weitere Informationen
    NBE202330000390 28.03.2023 03:00 Uhr 28.03.2023 05:00 Uhr 2,0 h Weitere Informationen
    NBE202330000389 28.03.2023 00:00 Uhr 28.03.2023 01:02 Uhr 1,03 h Weitere Informationen
    NBE202330000388 28.03.2023 00:00 Uhr 28.03.2023 01:00 Uhr 1,0 h Weitere Informationen
    TEN202310000209 27.03.2023 14:31 Uhr 27.03.2023 15:39 Uhr 1,14 h Weitere Informationen
    TEN202310000208 25.03.2023 19:56 Uhr 25.03.2023 21:41 Uhr 1,76 h Weitere Informationen
    TEN202310000206 25.03.2023 15:09 Uhr 25.03.2023 15:46 Uhr 0,62 h Weitere Informationen
    TEN202310000205 25.03.2023 10:12 Uhr 25.03.2023 10:24 Uhr 0,21 h Weitere Informationen
    TEN202310000204 25.03.2023 10:08 Uhr 25.03.2023 10:38 Uhr 0,5 h Weitere Informationen
    TEN202310000203 24.03.2023 09:33 Uhr 24.03.2023 10:15 Uhr 0,7 h Weitere Informationen
    TEN202310000202 23.03.2023 15:01 Uhr 23.03.2023 15:47 Uhr 0,76 h Weitere Informationen
    TEN202310000201 23.03.2023 11:59 Uhr 23.03.2023 14:05 Uhr 2,11 h Weitere Informationen
    NBE202330000385 18.03.2023 11:00 Uhr 18.03.2023 14:00 Uhr 3,0 h Weitere Informationen
    TEN202310000183 17.03.2023 12:12 Uhr 17.03.2023 15:34 Uhr 3,37 h Weitere Informationen
    TEN202310000184 17.03.2023 12:05 Uhr 17.03.2023 15:32 Uhr 3,44 h Weitere Informationen
    NBE202330000382 17.03.2023 11:15 Uhr 17.03.2023 12:03 Uhr 0,8 h Weitere Informationen
    NBE202330000384 17.03.2023 09:00 Uhr 17.03.2023 12:00 Uhr 3,0 h Weitere Informationen
